LANDPRICE.

서울 빌딩 · 토지 실거래가

국토교통부에 신고된 매매 거래예요. 지번은 국토부가 가려서 내보내요.

마지막 업데이트 10월 20일 06:00

거래 6,171건

계약일 유형 위치 용도 대지 · 토지 연면적 거래금액 토지 평당가
2026.07.21 토지 지분 광진구 구의동 2** 제2종일반주거지역 · 도로 2.0㎡ · 0.6평 — 658만 —
2026.07.21 토지 성동구 성수동1가 6** 준공업지역 · 대 71.0㎡ · 21.5평 — 28억 1억 3,037만
2026.07.21 토지 지분 성동구 성수동2가 3** 준공업지역 · 도로 5.2㎡ · 1.6평 — 2,877만 —
2026.07.21 토지 지분 성동구 성수동2가 3** 준공업지역 · 도로 5.2㎡ · 1.6평 — 2,855만 —
2026.07.21 토지 용산구 신계동 2* 제2종일반주거지역 · 대 66.4㎡ · 20.1평 — 15억 3,716만 7,653만
2026.07.21 토지 용산구 신계동 2* 제2종일반주거지역 · 대 59.8㎡ · 18.1평 — 13억 8,437만 7,653만
2026.07.21 토지 용산구 신계동 2* 제2종일반주거지역 · 대 153.7㎡ · 46.5평 — 35억 5,816만 7,653만
2026.07.21 토지 용산구 신계동 2* 제2종일반주거지역 · 대 44.0㎡ · 13.3평 — 10억 4,500만 7,851만
2026.07.21 토지 용산구 신계동 2* 제2종일반주거지역 · 대 43.3㎡ · 13.1평 — 9억 7,642만 7,455만
2026.07.21 토지 용산구 신계동 2* 제2종일반주거지역 · 대 13.2㎡ · 4.0평 — 2억 9,766만 7,455만
2026.07.21 토지 용산구 신계동 2* 제2종일반주거지역 · 대 99.8㎡ · 30.2평 — 22억 5,049만 7,455만
2026.07.21 토지 중구 회현동1가 9* 준주거지역 · 대 23.5㎡ · 7.1평 — 5억 3,416만 7,514만
2026.07.21 토지 중구 산림동 2** 중심상업지역 · 대 45.3㎡ · 13.7평 — 9억 9,325만 7,248만
2026.07.21 토지 종로구 평창동 1** 제2종일반주거지역 · 대 26.0㎡ · 7.9평 — 2억 1,763만 2,767만
2026.07.21 토지 종로구 평창동 1** 제2종일반주거지역 · 대 39.0㎡ · 11.8평 — 3억 2,645만 2,767만
2026.07.21 토지 종로구 평창동 1** 제2종일반주거지역 · 대 622.0㎡ · 188.2평 — 52억 640만 2,767만
2026.07.21 토지 종로구 계동 1** 제1종일반주거지역 · 대 138.8㎡ · 42.0평 — 55억 7,800만 1억 3,285만
2026.07.21 토지 종로구 평창동 1** 제2종일반주거지역 · 대 605.0㎡ · 183.0평 — 53억 5,655만 2,927만
2026.07.21 토지 지분 종로구 행촌동 2** 제1종일반주거지역 · 도로 3.3㎡ · 1.0평 — 1,520만 —
2026.07.21 토지 지분 종로구 행촌동 2** 제1종일반주거지역 · 도로 3.3㎡ · 1.0평 — 1,520만 —
2026.07.21 토지 지분 종로구 행촌동 2** 제1종일반주거지역 · 도로 3.3㎡ · 1.0평 — 1,505만 —